INGENIERÍA AGRONÓMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL de CHILECITO
Como Ingeniero/a Agrónomo/a, serás un/a experto/a en el manejo sustentable de los recursos biológicos, capaz de desarrollar económicamente los sectores agropecuarios. Serás un actor fundamental en la promoción de la organización familiar y social en el medio rural, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Tu formación te permitirá articular políticas gubernamentales, fomentar la innovación tecnológica y promover una agricultura sostenible, fiable y competitiva. Además, contarás con habilidades de gestión, comunicación y coordinación, que te abrirán las puertas a un amplio abanico de oportunidades laborales.
Como Ingeniero Agrónomo, tendrás un campo laboral amplio y diverso. Podrás trabajar en:
- Empresas agrícolas, guiando y supervisando la producción en todas sus etapas.
- Docencia e investigación científica, contribuyendo a la innovación tecnológica en el sector agropecuario.
- Organismos estatales, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o las Secretarías de Agricultura provinciales, donde podrás participar en la ejecución de políticas públicas que fortalezcan el sector.
- Proyectos de desarrollo rural, promoviendo la organización y el empoderamiento de las comunidades rurales.
Además, en la región del Valle Antinaco-Los Colorados, encontrarás un sector productivo en crecimiento, con empresas exportadoras que demandan profesionales especializados. Tu carrera tendrá un impacto real en la economía regional y nacional.
Duración: 5 años
Título: Ingeniero Agrónomo
Cursado: Campus Universitario Los Sarmientos
Director: Ing. Agr. Juan José Meleh
E-mail: diragronomia@undec.edu.ar
Teléfono: +54 3825 427205/09 Int. 2107/2108



PLAN DE ESTUDIOS Nº 006-23
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas semanales | Horas totales |
1 | Matemática I | 1º C. | 4 | 60 |
2 | Química General e Inorgánica | 1º C | 5 | 75 |
3 | Botánica I | 1º C | 6 | 90 |
4 | Matemática II | 2º C | 4 | 60 |
5 | Física I | 2 º C | 6 | 90 |
6 | Química Orgánica | 2º C | 4 | 60 |
7 | Botánica II | 2 º C | 5 | 60 |
8 | Taller de Integración I | A | 3 | 90 |
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas semanales | Horas totales |
8 | Estadística y Desarrollo Experimental | 1º C | 6 | 90 |
9 | Física II | 1ºC | 4 | 60 |
10 | Química Biológica | 1º C | 5 | 75 |
11 | Zoología Agrícola | 1º C | 5 | 75 |
12 | Climatología y Fenología Agrícola | 2º C | 6 | 90 |
13 | Patología Vegetal | 2º C | 5 | 75 |
14 | Química Analítica | 2º C | 5 | 75 |
15 | Sociología y Extensión Rural | 2º C | 5 | 75 |
16 | Taller de Integración II | A | 3 | 90 |
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas semanales | Horas totales |
20 | Hidrología Agrícola | 1º C | 4 | 60 |
21 | Edafología | 1º C | 5 | 75 |
22 | Control Sanitario | 1º C | 6 | 90 |
23 | Genética | 1 º C | 4 | 60 |
24 | Microbiología Agrícola e Industrial | 1 º C | 4 | 60 |
25 | Riego y Drenaje | 2º C | 5 | 75 |
26 | Manejo y Conservación de Suelos | 2º C | 5 | 75 |
27 | Fisiología Vegetal | 2º C | 6 | 90 |
28 | Anatomía y Fisiología Animal | 2º C | 6 | 90 |
28 | Taller de Integración III | A | 3 | 90 |
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas semanales | Horas totales |
28 | Ecología | 1º C | 6 | 90 |
29 | Fruticultura General | 1º C | 5 | 75 |
30 | Mejoramiento y Biotecnología | 1º C | 4 | 60 |
31 | Legislación Agraria | 1º C | 3 | 45 |
32 | Nutrición Animal | 2º C | 4 | 60 |
33 | Agricultura Especial y Malezas | 2º C | 6 | 90 |
34 | Viticultura | 2º C | 6 | 90 |
35 | Economía y Política Agraria | 2º C | 6 | 90 |
36 | Mecánica y Maquinaria Agrícola | 2º C | 6 | 90 |
37 | Taller de Integración IV | A | 3 | 90 |
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas semanales | Horas totales |
38 | Dasonomía | 1º C | 6 | 90 |
39 | Horticultura | 1º C | 6 | 90 |
40 | Nogalicultura | 1º C | 5 | 75 |
41 | Olivicultura | 1º C | 6 | 90 |
42 | Zootécnia I | 1º C | 5 | 75 |
43 | Agromática | 2º C | 5 | 75 |
44 | Procesos Agropecuarios e Industriales | 2º C | 6 | 90 |
45 | Administración Rural | 2º C | 5 | 75 |
46 | Zootecnia II | 2º C | 6 | 90 |
47 | 3,5 |
INSCRIPCIONES
ESCUELA DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL de CHILECITO
Ruta Los Peregrinos S/N
E-mail: diragronomia@undec.edu.ar
Teléfono: +54 3825 427205/09 Int. 2107/2108